Ви є тут
нагороджена, Премії Президента, 2025
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| M2 | Цифрова стійкість держави як ключовий чинник сталого розвитку в умовах повоєнного відновлення (Кількість коментарів: 37) |
|
| M10 | Забезпечення кібербезпеки комп’ютерних систем і мереж об'єктів критичної інфраструктури (Кількість коментарів: 35) |
|
| M11 | Експериментально-розрахункові дослідження процесів деформування та руйнування конструкційних матеріалів за різних умов навантажень (Кількість коментарів: 21) |
|
| M12 | Створення багатоконтурної інтелектуальної системи кіберзахисту (Кількість коментарів: 21) |
|
| M13 | Пористі вуглецеві матеріали для пристроїв генерації електричної енергії та сорбційних технологій (Кількість коментарів: 13) |
|
| M30 | Розроблення полімер-карбонових композитних матеріалів з упорядкованою структурою для актуальних секторів промисловості (Кількість коментарів: 21) |
|
| M31 | Фазова структура та бозе-конденсація у взаємодіючій системі релятивістських бозонів-антибозонів (Кількість коментарів: 6) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| M9 | Керування зарядними станціями електротранспорту в мікромережі із сонячною генерацією (Кількість коментарів: 16) |
|
| M20 | Промисел безхребетних в північно-західній частині Чорного моря: екологічні ризики та шляхи їхньої мінімізації (Кількість коментарів: 6) |
|
| M25 | Інтелектуальна система електропостачання з розподілених джерел енергогенерації (Кількість коментарів: 8) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| M1 | Стан здоров’я жінок фертильного віку в умовах воєнного стану в Україні (Кількість коментарів: 115) |
|
| M16 | Макрофіти у водних екосистемах України: різноманіття, чужорідні види та ризики антропогенного впливу (Кількість коментарів: 13) |
|
| M17 | Лікування та прогнозування життєвозагрозливих аритмій в період пандемії COVID-19 та воєнного стану (Кількість коментарів: 91) |
|
| M22 | Оптимізація діагностики та лікування пухлин щитоподібної залози (Кількість коментарів: 18) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| M23 | Формування системи соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України (Кількість коментарів: 44) |
|
| M24 | Стратегічні пріоритети розвитку ринку продовольчих товарів України в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз (Кількість коментарів: 27) |
|
| M29 | Розвиток соціально-економічного потенціалу держави в умовах адаптації до викликів Індустрії 5.0 (Кількість коментарів: 29) |
|
| M33 | Методи і моделі штучного інтелекту рефлексивної поведінкової економіки (Кількість коментарів: 23) |
|
| M35 | Інструменти EdTech для навчання та оцінювання (Кількість коментарів: 30) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| M14 | Підсилення залізобетонних згинаних елементів за допомогою сучасних композитних матеріалів (Кількість коментарів: 26) |
|
| M18 | Екологобезпечний видобуток будівельної сировини для повоєнного відродження країни (Кількість коментарів: 5) |
|
| M19 | Наукове обґрунтування землеустрою для повоєнного відновлення та забезпечення спроможності сільських територіальних громад (Кількість коментарів: 31) |
|
| M28 | Технології забезпечення динамічної міцності та захищеності бронекорпусів легкоброньованих машин (Кількість коментарів: 23) |
|
