Ви є тут
Національна премія, 2024
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| P9 | Визначення фізичних характеристик електродинамічних структур різного призначення методами мікрохвильової спектроскопії (Кількість коментарів: 31) |
|
| P17 | Створення мобільних комбінованих телекомунікаційних систем з використанням тропосферних засобів електронних комунікацій (Кількість коментарів: 23) |
|
| P24 | Методологія синтезу моделей інтелектуальних систем управління та безпеки об'єктів критичної інфраструктури (Кількість коментарів: 27) |
|
| P27 | Матеріали і технології для створення елементів конструкцій ракетної і авіаційної техніки (Кількість коментарів: 16) |
|
| P28 | Металеві, металокерамічні та керамічні матеріали і вироби з них для озброєння, військової техніки та енергетики (Кількість коментарів: 35) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| P16 | Комплекси утилізації органічних відходів як елемент розподіленої генерації у воєнний час (Кількість коментарів: 52) |
|
| P20 | Розбудова екологічної доктрини та повоєнного відновлення природного капіталу України (Кількість коментарів: 40) |
|
| P26 | Створення високотехнологічних автономних турбодетандерних електричних станцій задля енергобезпеки та енергонезалежності України (Кількість коментарів: 28) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| P4 | Трансплантація серця в умовах війни (Кількість коментарів: 72) |
|
| P10 | Мультимодальні технології в торако-абдомінальній хірургії в умовах сучасної війни (Кількість коментарів: 127) |
|
| P11 | Регенеративні та клітинні технології в лікуванні ушкоджень опорно-рухового апарату у військовослужбовців (Кількість коментарів: 33) |
|
| P18 | Корекція мікробіому та персоніфікована реабілітація у воєнний та мирний час (Кількість коментарів: 39) |
|
| P19 | Прогнозування небезпечної дії хімічних забруднювачів, зокрема військового призначення, засобами теоретичної хімії та хемоінформатики (Кількість коментарів: 29) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| P12 | Україна Соборна у боротьбі за державну незалежність 1917 – 1923 рр. (Кількість коментарів: 108) |
|
| P29 | Механізми публічного управління у сфері цивільного захисту для зміцнення національної безпеки України в умовах воєнного стану (Кількість коментарів: 0) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| P3 | Композитні (гнотові) графітовані електроди для промислових дугових сталеплавильних печей (Кількість коментарів: 1) |
|
| P5 | Створення науково-технічного комплексу з цивільного захисту (Кількість коментарів: 22) |
|
| P21 | Інноваційні основи відновлення ґрунтів і зрошення в умовах війни та миру (Кількість коментарів: 43) |
|
| P22 | Створення модельного ряду спеціалізованих броньованих машин (Кількість коментарів: 46) |
|
