Ви є тут
Національна премія, 2020
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| P1 | Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України (Кількість коментарів: 56) |
|
| P5 | Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива (Кількість коментарів: 69) |
|
| P12 | Використання безпілотників для підвищення безпеки та ефективності енергетичної системи України (Кількість коментарів: 49) |
|
| P13 | Комплекс досліджень і розробок з підвищення теплогідравлічної ефективності та надійності енергетичних установок (Кількість коментарів: 56) |
|
| P19 | Збереження і відновлення рослинного різноманіття України (Кількість коментарів: 63) |
|
| P23 | Природні техногенно трансформовані екосистеми України: відновлення біотичного потенціалу, родючості та рекультивація ґрунтів (Кількість коментарів: 44) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| P7 | Медицина катастроф в умовах бойових дій (Кількість коментарів: 64) |
|
| P9 | Розробка комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М.І.Пирогова (Кількість коментарів: 174) |
|
| P11 | Етапи формування живих клітин, РНК, ДНК та геному. Хвильове пояснення онкозахворювань (Кількість коментарів: 1) |
|
| P17 | Інноваційні нанобіотехнології для ранньої діагностики і хіміотерапії патологічних станів (Кількість коментарів: 42) |
|
| P21 | Теоретичні засади розробки нових вітамінних препаратів для медицини та їх впровадження (Кількість коментарів: 35) |
|
| P24 | Сучасні принципи діагностики та лікування метаболічних розладів, зумовлених ожирінням (Кількість коментарів: 98) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| P16 | Створення національного еталону Універсальної десяткової класифікації (Кількість коментарів: 69) |
|
| Номер | Назва роботи | Презентація |
|---|---|---|
| P2 | Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведення (Кількість коментарів: 54) |
|
| P20 | Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінництво) (Кількість коментарів: 79) |
|
